http://anhui.hteacher.net 2024-04-06 17:33 安徽教师招聘 [您的教师考试网]
报名情况(2024年4月2日8:00~2024年4月6日17:30)
学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
合肥市第一中学 | 010101 | 高中语文 | 4 | 46 | 25 | 17 |
合肥市第一中学 | 010102 | 高中数学 | 4 | 31 | 27 | 15 |
合肥市第一中学 | 010103 | 高中英语 | 3 | 66 | 31 | 20 |
合肥市第一中学 | 010104 | 高中物理 | 4 | 20 | 18 | 12 |
合肥市第一中学 | 010105 | 高中化学 | 4 | 49 | 32 | 24 |
合肥市第一中学 | 010106 | 高中生物 | 1 | 32 | 12 | 3 |
合肥市第一中学 | 010107 | 高中 政治 | 2 | 16 | 16 | 9 |
合肥市第一中学 | 010108 | 高中地理 | 1 | 33 | 26 | 14 |
合肥市第一中学 | 010109 | 高中通用技术 | 1 | 7 | 0 | 0 |
合肥市第二中学 | 010201 | 高中数学 | 1 | 4 | 2 | 2 |
合肥市第二中学 | 010202 | 高中数学 | 1 | 6 | 4 | 2 |
合肥市第三中学 | 010301 | 高中语文 | 1 | 6 | 4 | 1 |
合肥市第三中学 | 010302 | 高中英语 | 1 | 13 | 11 | 7 |
合肥市第三中学 | 010303 | 高中数学 | 2 | 17 | 14 | 8 |
合肥市第三中学 | 010304 | 高中物理 | 2 | 10 | 9 | 3 |
合肥市第四中学 | 010401 | 高中数学 | 1 | 13 | 12 | 3 |
合肥市第五中学 | 010501 | 高中语文 | 3 | 27 | 25 | 16 |
合肥市第五中学 | 010502 | 高中数学 | 4 | 36 | 35 | 20 |
合肥市第五中学 | 010503 | 高中英语 | 5 | 96 | 85 | 57 |
合肥市第五中学 | 010504 | 高中物理 | 2 | 12 | 10 | 7 |
合肥市第五中学 | 010505 | 高中化学 | 3 | 45 | 38 | 22 |
合肥市第五中学 | 010506 | 高中思想政治 | 1 | 14 | 12 | 5 |
合肥市第六中学 | 010601 | 高中英语 | 1 | 12 | 3 | 2 |
合肥市第七中学 | 010701 | 高中化学 | 1 | 10 | 6 | 4 |
合肥市第七中学 | 010702 | 高中体育 | 1 | 34 | 27 | 7 |
合肥市第八中学 | 010801 | 高中语文 | 2 | 22 | 16 | 11 |
合肥市第八中学 | 010802 | 高中数学 | 3 | 38 | 30 | 23 |
合肥市第八中学 | 010803 | 高中物理 | 1 | 15 | 12 | 5 |
合肥市第八中学 | 010804 | 高中化学 | 2 | 34 | 19 | 12 |
合肥市第八中学 | 010805 | 高中生物 | 3 | 116 | 89 | 52 |
合肥市第八中学 | 010806 | 高中历史 | 1 | 35 | 25 | 12 |
合肥市第九中学 | 010901 | 高中语文 | 6 | 91 | 58 | 43 |
合肥市第九中学 | 010902 | 高中数学 | 7 | 104 | 65 | 51 |
合肥市第九中学 | 010903 | 高中英语 | 5 | 107 | 79 | 62 |
合肥市第九中学 | 010904 | 高中物理 | 1 | 7 | 3 | 0 |
合肥市第十中学 | 011001 | 高中语文 | 1 | 8 | 6 | 2 |
合肥市第十中学 | 011002 | 高中数学 | 2 | 22 | 18 | 10 |
合肥市第十中学 | 011003 | 高中英语 | 1 | 14 | 9 | 6 |
合肥市第十中学 | 011004 | 高中物理 | 3 | 32 | 20 | 9 |
合肥市第十中学 | 011005 | 高中化学 | 2 | 27 | 23 | 13 |
合肥市第十中学 | 011006 | 高中思想政治 | 1 | 13 | 12 | 7 |
合肥市第十中学 | 011007 | 高中体育 | 1 | 15 | 11 | 7 |
合肥市第三十五中学 | 011101 | 高中物理 | 1 | 7 | 1 | 1 |
合肥市第三十五中学 | 011102 | 高中体育 | 1 | 14 | 6 | 4 |
合肥一六八中学 | 011201 | 高中数学 | 1 | 7 | 5 | 3 |
合肥特殊教育中心 | 011301 | 小学特殊教育 | 1 | 19 | 10 | 8 |
合肥特殊教育中心 | 011302 | 小学特殊教育 | 1 | 8 | 2 | 1 |
合肥特殊教育中心 | 011303 | 高中特殊教育 | 1 | 4 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011304 | 高中特殊教育 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011305 | 高中数学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011306 | 高中音乐 | 1 | 8 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011307 | 高中美术 | 1 | 52 | 36 | 22 |
合肥市第七十五中学 | 011401 | 初中物理 | 1 | 1 | 1 | 0 |
瑶海区区属学校 | 020101 | 初中数学 | 1 | 29 | 18 | 10 |
瑶海区区属学校 | 020102 | 初中物理 | 2 | 20 | 12 | 8 |
瑶海区区属学校 | 020103 | 初中道德与法治 | 1 | 20 | 8 | 7 |
瑶海区区属学校 | 020104 | 初中历史 | 1 | 18 | 15 | 13 |
瑶海区区属学校 | 020105 | 初中体育 | 4 | 39 | 27 | 17 |
瑶海区区属学校 | 020106 | 初中心理健康教育 | 1 | 11 | 4 | 2 |
瑶海区区属学校 | 020107 | 小学语文 | 2 | 69 | 45 | 28 |
瑶海区区属学校 | 020108 | 小学数学 | 1 | 36 | 26 | 18 |
瑶海区区属学校 | 020109 | 小学信息科技 | 1 | 44 | 30 | 22 |
瑶海区区属学校 | 020110 | 小学体育A组 | 10 | 95 | 67 | 44 |
瑶海区区属学校 | 020111 | 小学体育B组 | 1 | 8 | 5 | 5 |
瑶海区区属学校 | 020112 | 小学心理健康教育A组 | 7 | 24 | 13 | 8 |
瑶海区区属学校 | 020113 | 小学心理健康教育B组 | 8 | 21 | 12 | 6 |
庐阳区区属学校 | 030101 | 高中思想政治 | 1 | 8 | 2 | 1 |
庐阳区区属学校 | 030102 | 高中心理健康教育 | 1 | 18 | 14 | 7 |
庐阳区区属学校 | 030103 | 初中语文 | 9 | 146 | 134 | 91 |
庐阳区区属学校 | 030104 | 初中数学 | 8 | 162 | 139 | 91 |
庐阳区区属学校 | 030105 | 初中英语 | 9 | 264 | 240 | 172 |
庐阳区区属学校 | 030106 | 初中物理 | 4 | 34 | 30 | 21 |
庐阳区区属学校 | 030107 | 初中化学 | 4 | 66 | 59 | 37 |
庐阳区区属学校 | 030108 | 初中道德与法治 | 2 | 36 | 29 | 18 |
庐阳区区属学校 | 030109 | 初中体育 | 6 | 59 | 49 | 31 |
庐阳区区属学校 | 030110 | 小学语文A组 | 12 | 102 | 93 | 73 |
庐阳区区属学校 | 030111 | 小学语文B组 | 12 | 183 | 155 | 108 |
庐阳区区属学校 | 030112 | 小学语文C组 | 12 | 186 | 152 | 96 |
庐阳区区属学校 | 030113 | 小学语文D组 | 12 | 189 | 141 | 90 |
庐阳区区属学校 | 030114 | 小学数学A组 | 7 | 165 | 150 | 93 |
庐阳区区属学校 | 030115 | 小学数学B组 | 7 | 176 | 160 | 101 |
庐阳区区属学校 | 030116 | 小学数学C组 | 11 | 254 | 223 | 141 |
庐阳区区属学校 | 030117 | 小学美术 | 2 | 525 | 461 | 285 |
庐阳区区属学校 | 030118 | 小学音乐 | 2 | 90 | 79 | 55 |
庐阳区区属学校 | 030119 | 小学科学 | 2 | 11 | 7 | 5 |
庐阳区区属学校 | 030120 | 小学道德与法治 | 3 | 98 | 84 | 48 |
庐阳区区属学校 | 030121 | 小学心理健康教育 | 11 | 34 | 27 | 18 |
庐阳区区属学校 | 030122 | 小学体育A组 | 6 | 64 | 35 | 17 |
庐阳区区属学校 | 030123 | 小学体育B组 | 4 | 18 | 14 | 12 |
庐阳区区属学校 | 030124 | 小学体育C组 | 2 | 11 | 8 | 6 |
庐阳区区属学校 | 030125 | 小学体育D组 | 2 | 9 | 1 | 0 |
庐阳区区属学校 | 030126 | 小学体育E组 | 2 | 8 | 3 | 2 |
庐阳区区属学校 | 030127 | 小学体育F组 | 1 | 9 | 5 | 4 |
庐阳区区属学校 | 030128 | 小学体育G组 | 1 | 12 | 6 | 2 |
庐阳区区属学校 | 030129 | 小学特教组 | 1 | 39 | 27 | 18 |
蜀山区区属学校 | 040101 | 高中英语 | 1 | 11 | 4 | 3 |
蜀山区区属学校 | 040102 | 高中思想政治 | 1 | 6 | 3 | 1 |
蜀山区区属学校 | 040103 | 初中语文 | 6 | 110 | 47 | 41 |
蜀山区区属学校 | 040104 | 初中数学 | 4 | 89 | 75 | 47 |
蜀山区区属学校 | 040105 | 初中英语 | 5 | 149 | 50 | 42 |
蜀山区区属学校 | 040106 | 初中信息技术 | 2 | 99 | 52 | 33 |
蜀山区区属学校 | 040107 | 初中历史 | 2 | 49 | 18 | 12 |
蜀山区区属学校 | 040108 | 初中物理 | 3 | 26 | 15 | 9 |
蜀山区区属学校 | 040109 | 初中化学 | 3 | 52 | 15 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040110 | 初中心理健康教育 | 2 | 18 | 5 | 3 |
蜀山区区属学校 | 040111 | 初中体育1组 | 2 | 21 | 13 | 4 |
蜀山区区属学校 | 040112 | 初中体育2组 | 3 | 29 | 21 | 15 |
蜀山区区属学校 | 040113 | 初中体育3组 | 1 | 6 | 4 | 1 |
蜀山区区属学校 | 040114 | 初中体育4组 | 1 | 15 | 9 | 4 |
蜀山区区属学校 | 040115 | 初中体育5组 | 2 | 4 | 2 | 0 |
蜀山区区属学校 | 040116 | 初中体育6组 | 2 | 36 | 20 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040117 | 初中体育7组 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蜀山区区属学校 | 040118 | 小学语文1组(男) | 11 | 100 | 88 | 62 |
蜀山区区属学校 | 040119 | 小学语文2组(女) | 11 | 189 | 82 | 65 |
蜀山区区属学校 | 040120 | 小学语文3组 | 11 | 169 | 148 | 107 |
蜀山区区属学校 | 040121 | 小学数学1组 | 8 | 176 | 141 | 101 |
蜀山区区属学校 | 040122 | 小学数学2组 | 9 | 219 | 157 | 106 |
蜀山区区属学校 | 040123 | 小学英语 | 3 | 241 | 212 | 138 |
蜀山区区属学校 | 040124 | 小学科学 | 4 | 29 | 25 | 14 |
蜀山区区属学校 | 040125 | 小学心理健康教育1组 | 9 | 33 | 10 | 10 |
蜀山区区属学校 | 040126 | 小学心理健康教育2组 | 10 | 36 | 18 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040127 | 特殊教育 | 1 | 52 | 18 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040128 | 小学体育1组 | 3 | 25 | 17 | 8 |
蜀山区区属学校 | 040129 | 小学体育2组 | 10 | 82 | 64 | 40 |
蜀山区区属学校 | 040130 | 小学体育3组 | 10 | 72 | 57 | 32 |
蜀山区区属学校 | 040131 | 小学体育5组 | 4 | 13 | 10 | 6 |
蜀山区区属学校 | 040132 | 小学体育6组 | 1 | 7 | 2 | 1 |
蜀山区区属学校 | 040133 | 小学体育7组 | 2 | 17 | 12 | 7 |
蜀山区区属学校 | 040134 | 小学体育8组 | 1 | 20 | 17 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040135 | 小学体育9组 | 1 | 10 | 6 | 6 |
蜀山区区属学校 | 040136 | 小学体育10组 | 1 | 4 | 3 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060101 | 小学语文A组 | 7 | 36 | 15 | 11 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060102 | 小学语文B组 | 7 | 46 | 7 | 4 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060103 | 小学语文C组 | 9 | 55 | 5 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060104 | 小学语文D组 | 9 | 82 | 4 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060105 | 小学语文E组 | 9 | 46 | 8 | 7 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060106 | 小学数学A组 | 8 | 30 | 15 | 10 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060107 | 小学数学B组 | 8 | 33 | 11 | 7 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060108 | 小学数学C组 | 9 | 36 | 8 | 5 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060109 | 小学数学D组 | 9 | 54 | 5 | 4 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060110 | 小学体育A组 | 5 | 26 | 8 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060111 | 小学体育B组 | 6 | 21 | 10 | 5 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060112 | 小学体育C组 | 6 | 32 | 11 | 4 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060113 | 小学体育D组 | 1 | 17 | 1 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060114 | 小学音乐 | 3 | 112 | 10 | 7 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060115 | 小学美术 | 3 | 123 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060116 | 小学科学 | 3 | 30 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060117 | 初中语文 | 5 | 93 | 4 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060118 | 初中数学 | 8 | 147 | 36 | 28 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060119 | 初中英语 | 8 | 269 | 11 | 9 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060120 | 初中体育 | 4 | 32 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060121 | 初中历史 | 4 | 73 | 21 | 14 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060122 | 初中道德与法治 | 4 | 62 | 14 | 6 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060123 | 初中物理 | 3 | 25 | 0 | 0 |
中科大附中实验学校 | 060201 | 小学语文 | 2 | 20 | 5 | 2 |
中科大附中实验学校 | 060202 | 小学数学 | 2 | 11 | 5 | 2 |
中科大附中实验学校 | 060203 | 初中语文 | 2 | 27 | 14 | 9 |
中科大附中实验学校 | 060204 | 初中数学 | 1 | 10 | 3 | 2 |
中科大附中实验学校 | 060205 | 初中英语 | 1 | 21 | 11 | 9 |
中科大附中实验学校 | 060206 | 初中 政治 | 1 | 7 | 5 | 4 |
中科大附中实验学校 | 060207 | 音乐 | 1 | 41 | 20 | 10 |
经开区南区学校 | 070101 | 小学语文A组 | 12 | 167 | 140 | 86 |
经开区南区学校 | 070102 | 小学语文B组 | 12 | 149 | 120 | 77 |
经开区南区学校 | 070103 | 小学语文C组 | 12 | 150 | 115 | 77 |
经开区南区学校 | 070104 | 小学语文D组 | 12 | 146 | 122 | 80 |
经开区南区学校 | 070105 | 小学语文E组 | 12 | 215 | 169 | 89 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070106 | 小学语文F组 | 4 | 90 | 35 | 16 |
合肥市锦绣小学卧云校区 | 070107 | 小学语文G组 | 2 | 23 | 17 | 11 |
合肥一六八新桥学校 | 070108 | 小学语文H组 | 3 | 38 | 27 | 15 |
合肥一六八玫瑰园学校东校 | 070109 | 小学语文I组 | 1 | 9 | 8 | 4 |
经开区南区学校 | 070110 | 小学数学A组 | 10 | 283 | 151 | 98 |
经开区南区学校 | 070111 | 小学数学B组 | 10 | 223 | 125 | 82 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070112 | 小学数学C组 | 3 | 57 | 31 | 21 |
合肥一六八新桥学校 | 070113 | 小学数学D组 | 1 | 21 | 8 | 7 |
合肥一六八新桥学校 | 070114 | 小学英语组 | 1 | 43 | 8 | 5 |
经开区南区学校 | 070115 | 小学体育A组 | 11 | 98 | 70 | 35 |
经开区南区学校 | 070116 | 小学体育B组 | 11 | 91 | 70 | 44 |
合肥经开实验高刘小学 | 070117 | 小学体育C组 | 1 | 16 | 10 | 3 |
合肥一六八新桥学校 | 070118 | 小学体育D组 | 1 | 30 | 11 | 10 |
经开区南区学校 | 070119 | 小学科学A组 | 6 | 63 | 25 | 17 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070120 | 小学科学B组 | 1 | 12 | 3 | 1 |
合肥市锦绣小学卧云校区 | 070121 | 小学科学C组 | 1 | 9 | 1 | 1 |
合肥经开实验高刘小学 | 070122 | 小学科学D组 | 1 | 8 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 070123 | 初中语文A组 | 12 | 173 | 106 | 76 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070124 | 初中语文B组 | 1 | 9 | 6 | 3 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070125 | 初中语文C组 | 1 | 11 | 5 | 3 |
经开区南区学校 | 070126 | 初中数学A组 | 11 | 244 | 171 | 106 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070127 | 初中数学B组 | 1 | 14 | 5 | 1 |
经开区南区学校 | 070128 | 初中英语A组 | 6 | 154 | 47 | 31 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070129 | 初中英语B组 | 1 | 12 | 4 | 3 |
合肥一六八新桥学校 | 070130 | 初中英语C组 | 1 | 13 | 5 | 3 |
经开区南区学校 | 070131 | 初中 政治A组 | 7 | 169 | 125 | 81 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070132 | 初中 政治B组 | 1 | 17 | 8 | 5 |
经开区南区学校 | 070133 | 初中体育A组 | 9 | 97 | 20 | 16 |
合肥一六八新桥学校 | 070134 | 初中体育B组 | 1 | 26 | 7 | 3 |
经开区南区学校 | 070135 | 初中历史A组 | 5 | 120 | 102 | 60 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070136 | 初中历史B组 | 1 | 14 | 12 | 4 |
合肥一六八新桥学校 | 070137 | 初中历史C组 | 1 | 15 | 11 | 3 |
经开区南区学校 | 070138 | 初中物理组 | 6 | 71 | 54 | 39 |
经开区南区学校 | 070139 | 初中化学组 | 5 | 72 | 47 | 30 |
新站区区属学校 | 080101 | 初中语文 | 5 | 84 | 53 | 30 |
新站区区属学校 | 080201 | 初中数学 | 7 | 128 | 100 | 70 |
新站区区属学校 | 080301 | 初中英语 | 9 | 274 | 210 | 148 |
新站区区属学校 | 080401 | 初中音乐 | 4 | 160 | 129 | 90 |
新站区区属学校 | 080501 | 初中体育与健康 | 8 | 100 | 66 | 42 |
新站区区属学校 | 080601 | 初中美术 | 4 | 193 | 131 | 56 |
新站区区属学校 | 080701 | 初中心理健康 | 3 | 26 | 22 | 16 |
新站区区属学校 | 080801 | 初中道德与法治 | 3 | 38 | 31 | 17 |
新站区区属学校 | 080802 | 初中道德与法治 | 1 | 2 | 0 | 0 |
新站区区属学校 | 080901 | 初中历史 | 3 | 53 | 28 | 16 |
新站区区属学校 | 081001 | 初中地理 | 1 | 86 | 59 | 42 |
新站区区属学校 | 081101 | 初中物理 | 2 | 12 | 6 | 4 |
新站区区属学校 | 081201 | 初中化学 | 1 | 14 | 3 | 3 |
新站区区属学校 | 081301 | 初中生物 | 3 | 140 | 84 | 59 |
新站区区属学校 | 081401 | 初中信息与技术 | 1 | 40 | 20 | 7 |
新站区区属学校 | 081501 | 小学语文A组 | 15 | 125 | 91 | 57 |
新站区区属学校 | 081502 | 小学语文B组 | 15 | 126 | 88 | 48 |
新站区区属学校 | 081601 | 小学数学A组 | 10 | 51 | 42 | 30 |
新站区区属学校 | 081602 | 小学数学B组 | 11 | 67 | 54 | 32 |
新站区区属学校 | 081701 | 小学英语 | 11 | 455 | 365 | 258 |
新站区区属学校 | 081801 | 小学体育与健康A组 | 10 | 54 | 34 | 20 |
新站区区属学校 | 081802 | 小学体育与健康B组 | 11 | 74 | 44 | 23 |
新站区区属学校 | 081901 | 小学音乐 | 10 | 387 | 295 | 193 |
新站区区属学校 | 082001 | 小学美术 | 7 | 286 | 189 | 81 |
新站区区属学校 | 082101 | 小学信息技术 | 1 | 44 | 27 | 10 |
新站区区属学校 | 082201 | 小学科学 | 6 | 46 | 24 | 18 |
巢湖市市属学校 | 090101 | 高中语文 | 3 | 28 | 25 | 21 |
巢湖市市属学校 | 090102 | 高中数学 | 2 | 27 | 25 | 17 |
巢湖市市属学校 | 090103 | 高中物理 | 5 | 19 | 17 | 13 |
巢湖市市属学校 | 090104 | 高中化学 | 1 | 9 | 8 | 6 |
巢湖市市属学校 | 090105 | 高中生物 | 1 | 17 | 14 | 13 |
巢湖市市属学校 | 090106 | 高中 政治 | 1 | 4 | 3 | 2 |
肥东县县属学校 | 100101 | 高中语文A组 | 3 | 20 | 17 | 8 |
肥东县县属学校 | 100102 | 高中语文B组 | 4 | 26 | 21 | 16 |
肥东县县属学校 | 100103 | 高中数学组 | 1 | 11 | 11 | 6 |
肥东县县属学校 | 100104 | 高中英语组 | 2 | 39 | 34 | 21 |
肥东县县属学校 | 100105 | 高中物理组 | 5 | 26 | 19 | 14 |
肥东县县属学校 | 100106 | 高中化学组 | 3 | 38 | 35 | 20 |
肥东县县属学校 | 100107 | 高中地理组 | 1 | 62 | 53 | 33 |
肥东县县属学校 | 100108 | 高中思想政治组 | 1 | 12 | 11 | 8 |
肥东县县属学校 | 100109 | 高中体育组 | 2 | 69 | 55 | 49 |
长丰县县属学校 | 110101 | 高中语文 | 1 | 12 | 9 | 5 |
长丰县县属学校 | 110102 | 高中数学 | 2 | 37 | 17 | 12 |
长丰县县属学校 | 110103 | 高中物理 | 3 | 28 | 24 | 16 |
长丰县县属学校 | 110104 | 高中化学 | 3 | 33 | 21 | 19 |
长丰县县属学校 | 110105 | 高中英语 | 1 | 15 | 10 | 5 |
长丰县县属学校 | 110201 | 初中语文 | 2 | 39 | 11 | 6 |
长丰县县属学校 | 110202 | 初中数学 | 3 | 68 | 42 | 25 |
长丰县县属学校 | 110203 | 初中物理 | 1 | 9 | 4 | 2 |
长丰县县属学校 | 110204 | 初中英语 | 3 | 68 | 43 | 25 |
长丰县县属学校 | 110301 | 小学语文 | 10 | 188 | 156 | 107 |
长丰县县属学校 | 110302 | 小学数学 | 3 | 110 | 91 | 61 |
长丰县县属学校 | 110303 | 小学英语 | 2 | 91 | 73 | 47 |
长丰县县属学校 | 110304 | 小学体育 | 3 | 57 | 39 | 23 |
合计 | 1034 | 16123 | 10646 | 6849 |
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有