http://anhui.hteacher.net 2024-04-06 08:57 安徽教师招聘 [您的教师考试网]
2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(2024年4月2日8:00~2024年4月5日17:30)
学校 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 |
合肥市第一中学 | 010101 | 高中语文 | 4 | 37 | 18 | 8 |
合肥市第一中学 | 010102 | 高中数学 | 4 | 27 | 21 | 10 |
合肥市第一中学 | 010103 | 高中英语 | 3 | 46 | 31 | 18 |
合肥市第一中学 | 010104 | 高中物理 | 4 | 18 | 13 | 11 |
合肥市第一中学 | 010105 | 高中化学 | 4 | 40 | 25 | 16 |
合肥市第一中学 | 010106 | 高中生物 | 1 | 24 | 7 | 1 |
合肥市第一中学 | 010107 | 高中 政治 | 2 | 10 | 7 | 3 |
合肥市第一中学 | 010108 | 高中地理 | 1 | 27 | 20 | 10 |
合肥市第一中学 | 010109 | 高中通用技术 | 1 | 6 | 0 | 0 |
合肥市第二中学 | 010201 | 高中数学 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合肥市第二中学 | 010202 | 高中数学 | 1 | 4 | 3 | 2 |
合肥市第三中学 | 010301 | 高中语文 | 1 | 5 | 2 | 0 |
合肥市第三中学 | 010302 | 高中英语 | 1 | 12 | 7 | 5 |
合肥市第三中学 | 010303 | 高中数学 | 2 | 10 | 7 | 3 |
合肥市第三中学 | 010304 | 高中物理 | 2 | 7 | 7 | 1 |
合肥市第四中学 | 010401 | 高中数学 | 1 | 12 | 0 | 0 |
合肥市第五中学 | 010501 | 高中语文 | 3 | 17 | 16 | 11 |
合肥市第五中学 | 010502 | 高中数学 | 4 | 32 | 29 | 17 |
合肥市第五中学 | 010503 | 高中英语 | 5 | 73 | 62 | 41 |
合肥市第五中学 | 010504 | 高中物理 | 2 | 5 | 5 | 5 |
合肥市第五中学 | 010505 | 高中化学 | 3 | 37 | 27 | 18 |
合肥市第五中学 | 010506 | 高中思想政治 | 1 | 11 | 9 | 3 |
合肥市第六中学 | 010601 | 高中英语 | 1 | 9 | 3 | 2 |
合肥市第七中学 | 010701 | 高中化学 | 1 | 8 | 4 | 3 |
合肥市第七中学 | 010702 | 高中体育 | 1 | 36 | 25 | 5 |
合肥市第八中学 | 010801 | 高中语文 | 2 | 15 | 12 | 8 |
合肥市第八中学 | 010802 | 高中数学 | 3 | 32 | 25 | 16 |
合肥市第八中学 | 010803 | 高中物理 | 1 | 14 | 7 | 4 |
合肥市第八中学 | 010804 | 高中化学 | 2 | 24 | 16 | 9 |
合肥市第八中学 | 010805 | 高中生物 | 3 | 91 | 67 | 36 |
合肥市第八中学 | 010806 | 高中历史 | 1 | 32 | 15 | 9 |
合肥市第九中学 | 010901 | 高中语文 | 6 | 75 | 56 | 36 |
合肥市第九中学 | 010902 | 高中数学 | 7 | 76 | 64 | 43 |
合肥市第九中学 | 010903 | 高中英语 | 5 | 79 | 69 | 37 |
合肥市第九中学 | 010904 | 高中物理 | 1 | 3 | 3 | 0 |
合肥市第十中学 | 011001 | 高中语文 | 1 | 4 | 3 | 2 |
合肥市第十中学 | 011002 | 高中数学 | 2 | 7 | 7 | 2 |
合肥市第十中学 | 011003 | 高中英语 | 1 | 11 | 7 | 4 |
合肥市第十中学 | 011004 | 高中物理 | 3 | 29 | 17 | 7 |
合肥市第十中学 | 011005 | 高中化学 | 2 | 16 | 15 | 7 |
合肥市第十中学 | 011006 | 高中思想政治 | 1 | 10 | 8 | 6 |
合肥市第十中学 | 011007 | 高中体育 | 1 | 12 | 9 | 5 |
合肥市第三十五中学 | 011101 | 高中物理 | 1 | 2 | 1 | 1 |
合肥市第三十五中学 | 011102 | 高中体育 | 1 | 14 | 5 | 4 |
合肥一六八中学 | 011201 | 高中数学 | 1 | 4 | 2 | 2 |
合肥特殊教育中心 | 011301 | 小学特殊教育 | 1 | 17 | 9 | 7 |
合肥特殊教育中心 | 011302 | 小学特殊教育 | 1 | 7 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011303 | 高中特殊教育 | 1 | 3 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011304 | 高中特殊教育 | 1 | 2 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011305 | 高中数学 | 1 | 1 | 1 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011306 | 高中音乐 | 1 | 7 | 0 | 0 |
合肥特殊教育中心 | 011307 | 高中美术 | 1 | 46 | 28 | 15 |
合肥市第七十五中学 | 011401 | 初中物理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
瑶海区区属学校 | 020101 | 初中数学 | 1 | 19 | 13 | 9 |
瑶海区区属学校 | 020102 | 初中物理 | 2 | 12 | 9 | 6 |
瑶海区区属学校 | 020103 | 初中道德与法治 | 1 | 14 | 7 | 4 |
瑶海区区属学校 | 020104 | 初中历史 | 1 | 15 | 13 | 11 |
瑶海区区属学校 | 020105 | 初中体育 | 4 | 28 | 21 | 10 |
瑶海区区属学校 | 020106 | 初中心理健康教育 | 1 | 8 | 3 | 2 |
瑶海区区属学校 | 020107 | 小学语文 | 2 | 59 | 36 | 21 |
瑶海区区属学校 | 020108 | 小学数学 | 1 | 30 | 22 | 13 |
瑶海区区属学校 | 020109 | 小学信息科技 | 1 | 35 | 25 | 15 |
瑶海区区属学校 | 020110 | 小学体育A组 | 10 | 79 | 55 | 35 |
瑶海区区属学校 | 020111 | 小学体育B组 | 1 | 7 | 5 | 5 |
瑶海区区属学校 | 020112 | 小学心理健康教育A组 | 7 | 12 | 8 | 5 |
瑶海区区属学校 | 020113 | 小学心理健康教育B组 | 8 | 14 | 11 | 5 |
庐阳区区属学校 | 030101 | 高中思想政治 | 1 | 3 | 1 | 1 |
庐阳区区属学校 | 030102 | 高中心理健康教育 | 1 | 17 | 13 | 7 |
庐阳区区属学校 | 030103 | 初中语文 | 9 | 102 | 91 | 62 |
庐阳区区属学校 | 030104 | 初中数学 | 8 | 121 | 100 | 68 |
庐阳区区属学校 | 030105 | 初中英语 | 9 | 218 | 190 | 131 |
庐阳区区属学校 | 030106 | 初中物理 | 4 | 28 | 25 | 14 |
庐阳区区属学校 | 030107 | 初中化学 | 4 | 58 | 52 | 31 |
庐阳区区属学校 | 030108 | 初中道德与法治 | 2 | 25 | 21 | 15 |
庐阳区区属学校 | 030109 | 初中体育 | 6 | 46 | 33 | 19 |
庐阳区区属学校 | 030110 | 小学语文A组 | 12 | 84 | 77 | 60 |
庐阳区区属学校 | 030111 | 小学语文B组 | 12 | 156 | 131 | 88 |
庐阳区区属学校 | 030112 | 小学语文C组 | 12 | 141 | 115 | 70 |
庐阳区区属学校 | 030113 | 小学语文D组 | 12 | 119 | 112 | 64 |
庐阳区区属学校 | 030114 | 小学数学A组 | 7 | 130 | 120 | 72 |
庐阳区区属学校 | 030115 | 小学数学B组 | 7 | 134 | 124 | 68 |
庐阳区区属学校 | 030116 | 小学数学C组 | 11 | 204 | 181 | 105 |
庐阳区区属学校 | 030117 | 小学美术 | 2 | 441 | 387 | 232 |
庐阳区区属学校 | 030118 | 小学音乐 | 2 | 78 | 69 | 47 |
庐阳区区属学校 | 030119 | 小学科学 | 2 | 7 | 5 | 3 |
庐阳区区属学校 | 030120 | 小学道德与法治 | 3 | 86 | 73 | 40 |
庐阳区区属学校 | 030121 | 小学心理健康教育 | 11 | 25 | 21 | 13 |
庐阳区区属学校 | 030122 | 小学体育A组 | 6 | 55 | 35 | 11 |
庐阳区区属学校 | 030123 | 小学体育B组 | 4 | 15 | 14 | 8 |
庐阳区区属学校 | 030124 | 小学体育C组 | 2 | 9 | 8 | 4 |
庐阳区区属学校 | 030125 | 小学体育D组 | 2 | 7 | 1 | 0 |
庐阳区区属学校 | 030126 | 小学体育E组 | 2 | 5 | 3 | 2 |
庐阳区区属学校 | 030127 | 小学体育F组 | 1 | 8 | 5 | 3 |
庐阳区区属学校 | 030128 | 小学体育G组 | 1 | 11 | 6 | 2 |
庐阳区区属学校 | 030129 | 小学特教组 | 1 | 32 | 27 | 15 |
蜀山区区属学校 | 040101 | 高中英语 | 1 | 7 | 4 | 3 |
蜀山区区属学校 | 040102 | 高中思想政治 | 1 | 5 | 3 | 1 |
蜀山区区属学校 | 040103 | 初中语文 | 6 | 81 | 47 | 40 |
蜀山区区属学校 | 040104 | 初中数学 | 4 | 67 | 59 | 36 |
蜀山区区属学校 | 040105 | 初中英语 | 5 | 111 | 50 | 39 |
蜀山区区属学校 | 040106 | 初中信息技术 | 2 | 84 | 52 | 33 |
蜀山区区属学校 | 040107 | 初中历史 | 2 | 40 | 18 | 10 |
蜀山区区属学校 | 040108 | 初中物理 | 3 | 21 | 15 | 9 |
蜀山区区属学校 | 040109 | 初中化学 | 3 | 35 | 15 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040110 | 初中心理健康教育 | 2 | 15 | 5 | 3 |
蜀山区区属学校 | 040111 | 初中体育1组 | 2 | 9 | 5 | 2 |
蜀山区区属学校 | 040112 | 初中体育2组 | 3 | 27 | 16 | 14 |
蜀山区区属学校 | 040113 | 初中体育3组 | 1 | 3 | 3 | 0 |
蜀山区区属学校 | 040114 | 初中体育4组 | 1 | 10 | 6 | 4 |
蜀山区区属学校 | 040115 | 初中体育5组 | 2 | 2 | 0 | 0 |
蜀山区区属学校 | 040116 | 初中体育6组 | 2 | 30 | 18 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040117 | 初中体育7组 | 1 | 5 | 5 | 5 |
蜀山区区属学校 | 040118 | 小学语文1组(男) | 11 | 88 | 64 | 46 |
蜀山区区属学校 | 040119 | 小学语文2组(女) | 11 | 160 | 82 | 63 |
蜀山区区属学校 | 040120 | 小学语文3组 | 11 | 130 | 110 | 84 |
蜀山区区属学校 | 040121 | 小学数学1组 | 8 | 147 | 123 | 81 |
蜀山区区属学校 | 040122 | 小学数学2组 | 9 | 160 | 129 | 85 |
蜀山区区属学校 | 040123 | 小学英语 | 3 | 204 | 123 | 89 |
蜀山区区属学校 | 040124 | 小学科学 | 4 | 25 | 19 | 8 |
蜀山区区属学校 | 040125 | 小学心理健康教育1组 | 9 | 29 | 10 | 10 |
蜀山区区属学校 | 040126 | 小学心理健康教育2组 | 10 | 28 | 18 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040127 | 特殊教育 | 1 | 42 | 18 | 13 |
蜀山区区属学校 | 040128 | 小学体育1组 | 3 | 17 | 6 | 3 |
蜀山区区属学校 | 040129 | 小学体育2组 | 10 | 80 | 48 | 32 |
蜀山区区属学校 | 040130 | 小学体育3组 | 10 | 67 | 35 | 21 |
蜀山区区属学校 | 040131 | 小学体育5组 | 4 | 13 | 8 | 5 |
蜀山区区属学校 | 040132 | 小学体育6组 | 1 | 6 | 1 | 1 |
蜀山区区属学校 | 040133 | 小学体育7组 | 2 | 16 | 9 | 7 |
蜀山区区属学校 | 040134 | 小学体育8组 | 1 | 20 | 15 | 9 |
蜀山区区属学校 | 040135 | 小学体育9组 | 1 | 12 | 4 | 4 |
蜀山区区属学校 | 040136 | 小学体育10组 | 1 | 2 | 1 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060101 | 小学语文A组 | 7 | 25 | 15 | 8 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060102 | 小学语文B组 | 7 | 31 | 7 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060103 | 小学语文C组 | 9 | 43 | 5 | 2 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060104 | 小学语文D组 | 9 | 30 | 4 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060105 | 小学语文E组 | 9 | 37 | 8 | 5 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060106 | 小学数学A组 | 8 | 19 | 6 | 6 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060107 | 小学数学B组 | 8 | 22 | 4 | 4 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060108 | 小学数学C组 | 9 | 25 | 6 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060109 | 小学数学D组 | 9 | 21 | 4 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060110 | 小学体育A组 | 5 | 6 | 3 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060111 | 小学体育B组 | 6 | 13 | 2 | 2 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060112 | 小学体育C组 | 6 | 16 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060113 | 小学体育D组 | 1 | 15 | 1 | 1 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060114 | 小学音乐 | 3 | 79 | 10 | 7 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060115 | 小学美术 | 3 | 77 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060116 | 小学科学 | 3 | 21 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060117 | 初中语文 | 5 | 62 | 4 | 3 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060118 | 初中数学 | 8 | 118 | 36 | 27 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060119 | 初中英语 | 8 | 198 | 11 | 8 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060120 | 初中体育 | 4 | 25 | 0 | 0 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060121 | 初中历史 | 4 | 63 | 21 | 14 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060122 | 初中道德与法治 | 4 | 45 | 14 | 6 |
合肥高新技术产业开发区区属学校 | 060123 | 初中物理 | 3 | 17 | 0 | 0 |
中科大附中实验学校 | 060201 | 小学语文 | 2 | 9 | 5 | 2 |
中科大附中实验学校 | 060202 | 小学数学 | 2 | 8 | 5 | 2 |
中科大附中实验学校 | 060203 | 初中语文 | 2 | 18 | 14 | 6 |
中科大附中实验学校 | 060204 | 初中数学 | 1 | 5 | 3 | 0 |
中科大附中实验学校 | 060205 | 初中英语 | 1 | 15 | 11 | 5 |
中科大附中实验学校 | 060206 | 初中 政治 | 1 | 6 | 5 | 3 |
中科大附中实验学校 | 060207 | 音乐 | 1 | 32 | 20 | 9 |
经开区南区学校 | 070101 | 小学语文A组 | 12 | 120 | 84 | 51 |
经开区南区学校 | 070102 | 小学语文B组 | 12 | 122 | 82 | 48 |
经开区南区学校 | 070103 | 小学语文C组 | 12 | 118 | 91 | 51 |
经开区南区学校 | 070104 | 小学语文D组 | 12 | 108 | 93 | 56 |
经开区南区学校 | 070105 | 小学语文E组 | 12 | 93 | 80 | 46 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070106 | 小学语文F组 | 4 | 47 | 25 | 12 |
合肥市锦绣小学卧云校区 | 070107 | 小学语文G组 | 2 | 15 | 14 | 8 |
合肥一六八新桥学校 | 070108 | 小学语文H组 | 3 | 21 | 17 | 10 |
合肥一六八玫瑰园学校东校 | 070109 | 小学语文I组 | 1 | 9 | 7 | 4 |
经开区南区学校 | 070110 | 小学数学A组 | 10 | 175 | 111 | 62 |
经开区南区学校 | 070111 | 小学数学B组 | 10 | 189 | 123 | 68 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070112 | 小学数学C组 | 3 | 42 | 25 | 12 |
合肥一六八新桥学校 | 070113 | 小学数学D组 | 1 | 14 | 8 | 5 |
合肥一六八新桥学校 | 070114 | 小学英语组 | 1 | 31 | 8 | 5 |
经开区南区学校 | 070115 | 小学体育A组 | 11 | 73 | 45 | 25 |
经开区南区学校 | 070116 | 小学体育B组 | 11 | 72 | 55 | 34 |
合肥经开实验高刘小学 | 070117 | 小学体育C组 | 1 | 10 | 5 | 2 |
合肥一六八新桥学校 | 070118 | 小学体育D组 | 1 | 27 | 9 | 9 |
经开区南区学校 | 070119 | 小学科学A组 | 6 | 54 | 25 | 16 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070120 | 小学科学B组 | 1 | 11 | 3 | 0 |
合肥市锦绣小学卧云校区 | 070121 | 小学科学C组 | 1 | 5 | 1 | 1 |
合肥经开实验高刘小学 | 070122 | 小学科学D组 | 1 | 9 | 0 | 0 |
经开区南区学校 | 070123 | 初中语文A组 | 12 | 126 | 74 | 49 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070124 | 初中语文B组 | 1 | 6 | 6 | 3 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070125 | 初中语文C组 | 1 | 8 | 3 | 2 |
经开区南区学校 | 070126 | 初中数学A组 | 11 | 184 | 115 | 69 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070127 | 初中数学B组 | 1 | 10 | 4 | 1 |
经开区南区学校 | 070128 | 初中英语A组 | 6 | 118 | 47 | 30 |
合肥市五十中学西校高刘分校 | 070129 | 初中英语B组 | 1 | 9 | 4 | 3 |
合肥一六八新桥学校 | 070130 | 初中英语C组 | 1 | 11 | 5 | 3 |
经开区南区学校 | 070131 | 初中 政治A组 | 7 | 139 | 93 | 57 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070132 | 初中 政治B组 | 1 | 13 | 4 | 2 |
经开区南区学校 | 070133 | 初中体育A组 | 9 | 69 | 20 | 14 |
合肥一六八新桥学校 | 070134 | 初中体育B组 | 1 | 20 | 7 | 2 |
经开区南区学校 | 070135 | 初中历史A组 | 5 | 100 | 68 | 43 |
合肥经开自贸区实验学校 | 070136 | 初中历史B组 | 1 | 11 | 6 | 2 |
合肥一六八新桥学校 | 070137 | 初中历史C组 | 1 | 9 | 4 | 3 |
经开区南区学校 | 070138 | 初中物理组 | 6 | 55 | 38 | 27 |
经开区南区学校 | 070139 | 初中化学组 | 5 | 61 | 37 | 24 |
新站区区属学校 | 080101 | 初中语文 | 5 | 56 | 41 | 18 |
新站区区属学校 | 080201 | 初中数学 | 7 | 84 | 71 | 49 |
新站区区属学校 | 080301 | 初中英语 | 9 | 203 | 169 | 112 |
新站区区属学校 | 080401 | 初中音乐 | 4 | 136 | 107 | 70 |
新站区区属学校 | 080501 | 初中体育与健康 | 8 | 80 | 56 | 28 |
新站区区属学校 | 080601 | 初中美术 | 4 | 165 | 32 | 16 |
新站区区属学校 | 080701 | 初中心理健康 | 3 | 23 | 13 | 12 |
新站区区属学校 | 080801 | 初中道德与法治 | 3 | 33 | 22 | 15 |
新站区区属学校 | 080802 | 初中道德与法治 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新站区区属学校 | 080901 | 初中历史 | 3 | 35 | 14 | 6 |
新站区区属学校 | 081001 | 初中地理 | 1 | 80 | 59 | 36 |
新站区区属学校 | 081101 | 初中物理 | 2 | 9 | 6 | 3 |
新站区区属学校 | 081201 | 初中化学 | 1 | 6 | 3 | 1 |
新站区区属学校 | 081301 | 初中生物 | 3 | 115 | 84 | 47 |
新站区区属学校 | 081401 | 初中信息与技术 | 1 | 33 | 4 | 0 |
新站区区属学校 | 081501 | 小学语文A组 | 15 | 95 | 72 | 39 |
新站区区属学校 | 081502 | 小学语文B组 | 15 | 96 | 55 | 26 |
新站区区属学校 | 081601 | 小学数学A组 | 10 | 40 | 32 | 23 |
新站区区属学校 | 081602 | 小学数学B组 | 11 | 48 | 36 | 24 |
新站区区属学校 | 081701 | 小学英语 | 11 | 371 | 303 | 188 |
新站区区属学校 | 081801 | 小学体育与健康A组 | 10 | 43 | 33 | 17 |
新站区区属学校 | 081802 | 小学体育与健康B组 | 11 | 46 | 38 | 15 |
新站区区属学校 | 081901 | 小学音乐 | 10 | 307 | 234 | 148 |
新站区区属学校 | 082001 | 小学美术 | 7 | 256 | 1 | 1 |
新站区区属学校 | 082101 | 小学信息技术 | 1 | 40 | 0 | 0 |
新站区区属学校 | 082201 | 小学科学 | 6 | 29 | 21 | 15 |
巢湖市市属学校 | 090101 | 高中语文 | 3 | 24 | 23 | 19 |
巢湖市市属学校 | 090102 | 高中数学 | 2 | 24 | 23 | 16 |
巢湖市市属学校 | 090103 | 高中物理 | 5 | 16 | 13 | 9 |
巢湖市市属学校 | 090104 | 高中化学 | 1 | 7 | 7 | 5 |
巢湖市市属学校 | 090105 | 高中生物 | 1 | 16 | 14 | 12 |
巢湖市市属学校 | 090106 | 高中 政治 | 1 | 4 | 3 | 2 |
肥东县县属学校 | 100101 | 高中语文A组 | 3 | 15 | 11 | 7 |
肥东县县属学校 | 100102 | 高中语文B组 | 4 | 15 | 12 | 10 |
肥东县县属学校 | 100103 | 高中数学组 | 1 | 10 | 10 | 5 |
肥东县县属学校 | 100104 | 高中英语组 | 2 | 23 | 19 | 15 |
肥东县县属学校 | 100105 | 高中物理组 | 5 | 21 | 16 | 12 |
肥东县县属学校 | 100106 | 高中化学组 | 3 | 31 | 29 | 16 |
肥东县县属学校 | 100107 | 高中地理组 | 1 | 47 | 39 | 23 |
肥东县县属学校 | 100108 | 高中思想政治组 | 1 | 11 | 9 | 7 |
肥东县县属学校 | 100109 | 高中体育组 | 2 | 67 | 52 | 46 |
长丰县县属学校 | 110101 | 高中语文 | 1 | 11 | 4 | 3 |
长丰县县属学校 | 110102 | 高中数学 | 2 | 23 | 15 | 10 |
长丰县县属学校 | 110103 | 高中物理 | 3 | 26 | 21 | 15 |
长丰县县属学校 | 110104 | 高中化学 | 3 | 27 | 18 | 15 |
长丰县县属学校 | 110105 | 高中英语 | 1 | 10 | 6 | 4 |
长丰县县属学校 | 110201 | 初中语文 | 2 | 32 | 9 | 5 |
长丰县县属学校 | 110202 | 初中数学 | 3 | 58 | 33 | 18 |
长丰县县属学校 | 110203 | 初中物理 | 1 | 7 | 4 | 2 |
长丰县县属学校 | 110204 | 初中英语 | 3 | 43 | 28 | 18 |
长丰县县属学校 | 110301 | 小学语文 | 10 | 162 | 134 | 96 |
长丰县县属学校 | 110302 | 小学数学 | 3 | 91 | 76 | 48 |
长丰县县属学校 | 110303 | 小学英语 | 2 | 74 | 64 | 37 |
长丰县县属学校 | 110304 | 小学体育 | 3 | 48 | 37 | 18 |
合计 | 1034 | 12432 | 8112 | 5042 |
原文标题:2024年安徽合肥新任教师招聘报名情况(2024年4月2日8:00~2024年4月5日17:30)
文章来源:合肥市中小学教师招聘考试网(原链接MD5:ee3a6813d5676fa27a3d53258a4d0efa)
推荐阅读:
责任编辑:安徽分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有