http://jiangxi.hteacher.net 2019-07-28 09:27 江西教师资格证 [您的教师考试网]
资溪县2019年面向全省公开招聘中小学(幼儿园)教师拟入闱体检人员名单 | ||||||||||||
序号 | 招聘学校全称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 应试者姓名 | 面试组别 | 笔试原始成绩 | 折算后的笔试成绩 | 面试原始成绩 | 折算后的面试成绩 | 总成绩 | 名次 | 是否入闱体检 |
1 | 县一中 | 高中语文 | 5名 | 邓娅菁 | 一 | 96 | 24 | 85.67 | 42.84 | 66.84 | 1 | 是 |
2 | 高鲁摇 | 一 | 96 | 24 | 83.67 | 41.84 | 65.84 | 2 | 是 | |||
3 | 曾书云 | 一 | 99 | 24.75 | 82 | 41 | 65.75 | 3 | 是 | |||
4 | 高中数学 | 4名 | 吴婷 | 二 | 126 | 31.5 | 87.6 | 43.8 | 75.3 | 1 | 是 | |
5 | 胡羽嵋 | 二 | 121.5 | 30.38 | 87.8 | 43.9 | 74.28 | 2 | 是 | |||
6 | 高中英语 | 4名 | 柯娟娟 | 三 | 164 | 41 | 88.67 | 44.34 | 85.34 | 1 | 是 | |
7 | 赖怡莹 | 三 | 149 | 37.25 | 89 | 44.5 | 81.75 | 2 | 是 | |||
8 | 余美丹 | 三 | 154 | 38.5 | 83.67 | 41.84 | 80.34 | 3 | 是 | |||
9 | 许姚 | 三 | 136.5 | 34.13 | 86.67 | 43.34 | 77.47 | 4 | 是 | |||
10 | 高中生物 | 6名 | 黄小芳 | 二 | 110.5 | 27.63 | 87 | 43.5 | 71.13 | 1 | 是 | |
11 | 黄贵花 | 二 | 102 | 25.5 | 86.8 | 43.4 | 68.9 | 2 | 是 | |||
12 | 高中信息技术 | 2名 | 徐贤 | 五 | 111 | 27.75 | 87.2 | 43.6 | 71.35 | 1 | 是 | |
13 | 初中语文 | 1名 | 曾佳 | 一 | 124 | 31 | 85.33 | 42.67 | 73.67 | 1 | 是 | |
14 | 初中数学 | 1名 | 李若徐 | 二 | 134 | 33.5 | 90.2 | 45.1 | 78.6 | 1 | 是 | |
15 | 初中英语 | 1名 | 黄艳梅 | 三 | 148 | 37 | 88 | 44 | 81 | 1 | 是 | |
16 | 县职中 | 初中语文 | 1名 | 黄淑娴 | 一 | 109 | 27.25 | 79.67 | 39.84 | 67.09 | 1 | 是 |
17 | 初中数学 | 1名 | 邓蕾 | 二 | 96 | 24 | 81.4 | 40.7 | 64.7 | 1 | 是 | |
18 | 初中英语 | 2名 | 王婷 | 三 | 141 | 35.25 | 91.33 | 45.67 | 80.92 | 1 | 是 | |
19 | 李娟 | 三 | 156.5 | 39.13 | 74.67 | 37.34 | 76.47 | 2 | 是 | |||
20 | 初中音乐 | 1名 | 刘翔 | 五 | 107 | 26.75 | 85.4 | 42.7 | 69.45 | 1 | 是 | |
21 | 初中体育 | 1名 | 江宇 | 五 | 57 | 14.25 | 89.6 | 44.8 | 59.05 | 1 | 是 | |
22 | 初中美术 | 1名 | 陈雯 | 五 | 135.5 | 33.88 | 89.8 | 44.9 | 78.78 | 1 | 是 | |
23 | 初中地理 | 1名 | 李国军 | 五 | 113 | 28.25 | 90.2 | 45.1 | 73.35 | 1 | 是 | |
24 | 县一小 | 小学语文(女) | 1名 | 郭雪丹 | 一 | 100 | 25 | 85 | 42.5 | 67.5 | 1 | 是 |
25 | 小学语文(男) | 1名 | 周国庆 | 一 | 104 | 26 | 85.33 | 42.67 | 68.67 | 1 | 是 | |
26 | 小学英语 | 2名 | 何维 | 四 | 149.5 | 37.38 | 90.33 | 45.17 | 82.55 | 1 | 是 | |
27 | 曹霜 | 四 | 134.5 | 33.63 | 89.67 | 44.84 | 78.47 | 2 | 是 | |||
28 | 小学体育(女) | 1名 | 付梁萱 | 五 | 101 | 25.25 | 91.8 | 45.9 | 71.15 | 1 | 是 | |
29 | 小学体育(男) | 1名 | 龙兴华 | 五 | 79 | 19.75 | 90.8 | 45.4 | 65.15 | 1 | 是 | |
30 | 小学信息技术 | 1名 | 余诗诗 | 五 | 121 | 30.25 | 89 | 44.5 | 74.75 | 1 | 是 | |
31 | 县二小 | 小学语文 | 1名 | 程筱彤 | 一 | 149.5 | 37.38 | 84 | 42 | 79.38 | 1 | 是 |
32 | 小学数学 | 1名 | 付子依 | 二 | 110.5 | 27.63 | 90 | 45 | 72.63 | 1 | 是 | |
33 | 小学英语 | 1名 | 艾细梅 | 四 | 150.5 | 37.63 | 82.67 | 41.34 | 78.97 | 1 | 是 | |
34 | 小学体育 | 1名 | 彭琪 | 五 | 95 | 23.75 | 88.6 | 44.3 | 68.05 | 1 | 是 | |
35 | 特殊教育学校 | 小学数学 | 1名 | 雷禹 | 二 | 135.5 | 33.88 | 80.2 | 40.1 | 73.98 | 1 | 是 |
36 | 县三小 | 小学英语 | 1名 | 邱芳芳 | 四 | 147.5 | 36.88 | 86.67 | 43.34 | 80.22 | 1 | 是 |
37 | 小学体育 | 1名 | 陈银斌 | 五 | 73.5 | 18.38 | 84.6 | 42.3 | 60.68 | 1 | 是 | |
38 | 乡镇中学 | 初中数学 | 1名 | 曾顺 | 二 | 113.5 | 28.38 | 85.4 | 42.7 | 71.08 | 1 | 是 |
39 | 初中英语 | 1名 | 朱玲 | 三 | 107 | 26.75 | 75.33 | 37.67 | 64.42 | 1 | 是 | |
40 | 乡镇小学 | 小学语文(限户) | 2名 | 邵伟萍 | 一 | 137.5 | 34.38 | 86.33 | 43.17 | 77.55 | 1 | 是 |
41 | 叶琦 | 一 | 125.5 | 31.38 | 83.33 | 41.67 | 73.05 | 2 | 是 | |||
42 | 小学英语 | 2名 | 刘小菊 | 四 | 143 | 35.75 | 83.83 | 41.92 | 77.67 | 1 | 是 | |
43 | 邓春兰 | 四 | 132.5 | 33.13 | 86.33 | 43.17 | 76.3 | 2 | 是 | |||
44 | 小学信息技术 | 1名 | 彭祎 | 五 | 95 | 23.75 | 90.6 | 45.3 | 69.05 | 1 | 是 | |
45 | 小学数学 | 1名 | 吴欢 | 二 | 136 | 34 | 79.8 | 39.9 | 73.9 | 1 | 是 | |
46 | 县幼儿园 | 学前教育 | 4名 | 何帆 | 六 | 61 | 24.4 | 92.67 | 55.6 | 80 | 1 | 是 |
47 | 尹灵卉 | 六 | 59.5 | 23.8 | 92 | 55.2 | 79 | 2 | 是 | |||
48 | 李柳卿 | 六 | 64.5 | 25.8 | 88.33 | 53 | 78.8 | 3 | 是 | |||
49 | 周诗颖 | 六 | 58.5 | 23.4 | 89.67 | 53.8 | 77.2 | 4 | 是 | |||
备注:中小学教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(50÷笔试总分)+面试成绩×(50÷面试总分);幼儿园教师岗位考生总成绩计算办法为:考生总成绩=笔试成绩×(40÷笔试总分)+面试成绩×(60÷面试总分)。 |
责任编辑:江西分校
公众号
视频号
小红书
小程序
APP
京ICP备16044424号-2京公网安备 11010802023064号 Copyright © 2001-2024 hteacher.net 北京中师华图文化发展有限公司 版权所有